更新時(shí)間:2024-05-22
訪(fǎng)問(wèn)次數:1853
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
城市:北京市
品牌 | EUTECH | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
pH/ORP/離子/電導多參數水質(zhì)分析儀
pH / 氧化還原電位(ORP)/ 離子/ 電導率 / 總溶解固體量(TDS)/ 鹽度 / 電阻率 /溶解氧(DO)/ 溫度
CyberScan PCD 650具有CyberScan 600系列儀表的所有優(yōu)點(diǎn),能同時(shí)測量pH、電導率、溶解氧和溫度,互不干擾。大屏幕顯示一目了然,能同時(shí)顯示4個(gè)參 數的測量結果、電極狀況和校正。儀表帶有簡(jiǎn)單明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等級,并帶有先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)技術(shù)。
· 同時(shí)測量和顯示4 個(gè)參數,一鍵實(shí)現單參數顯示模式的轉換
· pH 測量精度高達±0.002pH
· 離子測量分辨率高達3 位小數,校正點(diǎn)多達8點(diǎn)
· 電導率精度高達±1%,測量范圍多達5個(gè)
· 自動(dòng)識別兩環(huán)或四環(huán)電導率電極,測量范圍高達500mS/cm, 且可測量超純水
· 電導率可選單 / 多點(diǎn)校正,快速、方便、準確
· 測量上限高達90.00 mg/L 和600%,溶解氧測量范圍廣
· 校正過(guò)程快速簡(jiǎn)單,可選100%的大氣或0%的溶液
· 帶有內置氣壓計,鹽度、溫度和大氣壓補償
· 原電池電極測量,無(wú)需極化
· 每組數據均有時(shí)間和日期標記,符合GLP數據管理規范
pH/ORP/離子/電導多參數水質(zhì)分析儀
電導率 / 總溶解固體量(TDS)/ 鹽度 / 電阻率 / 溶解氧(DO)/ 溫度
CyberScan CD 650帶有操作提示和錯誤信息提示,直觀(guān)明了,擁有先進(jìn)的無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù),簡(jiǎn)單實(shí)現儀表與電腦的數據傳輸,且符合IP67防水等級,適用于惡劣的環(huán)境。
· 同時(shí)測量和顯示3個(gè)參數
· 電導率精度高達±1%,測量范圍多達5個(gè)
· 自動(dòng)識別兩環(huán)或四環(huán)電導率電極,測量范圍高達500 mS/cm,且可測量超純水電導率可選單 / 多點(diǎn)校正,快速、方便、準確
· 測量上限高達90.00mg/L和600%,溶解氧測量范圍廣
· 帶有內置氣壓計,鹽度、穩度和大氣壓補償
· 原電池電極測量,無(wú)需極化
PCD 650 | CD 650 | ||
技術(shù)參數 | |||
測量參數 | pH/ ORP/ 離子/ 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / 溶解氧 / ℃ | 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 / 溶解氧 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000pH | - |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001pH | - | |
相對精度 | ±0.002pH | - | |
校正點(diǎn) | 1-6點(diǎn) | - | |
自動(dòng)緩沖液識別 | 是 | - | |
顯示斜率 / Offset | 是 | - | |
離子 | 量程 | 0.001-19900 | - |
分辨率 | 2 / 3位 | - | |
相對精度 | 全量程±0.5%(單價(jià)離子)全量程±1%(兩價(jià)離子) | - | |
校正點(diǎn) | 多達8點(diǎn) | - | |
ORP | 量程 | ±2000.0mV | - |
分辨率 | 0.1mV | - | |
相對精度 | ±0.2 mV | - | |
溫度 | 量程 | -10.0-110 ℃(儀表) ;0-60.0 ℃(溶解氧電極) | |
分辨率 | 0.1 ℃ | ||
相對精度 | ±0.5 ℃ | ||
電導率 | 量程 | 0-2.000μS/cm ;2.000-300.0μS/cm ;300.0μS/cm-4.000mS/cm 4.000-40.00mS/cm ;40.00-500.0mS/cm | |
分辨率 | 0.01 / 0.1μS/cm ; 0.001 / 0.01 / 0.1mS/cm | ||
相對精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
校正 | 自動(dòng)4點(diǎn),手動(dòng)5點(diǎn) | ||
電導池常數 | 0.010-10.000 | ||
溫度補償系數 | 線(xiàn)性&純水 | ||
標準溫度 | 15-30℃ | ||
自動(dòng)選擇量程 | 是 | ||
TDS | 量程(取決于TDS 系數) | 0-2.000ppm ;2.000ppm-300.0ppm ;300.0ppm-4.000ppt 4.000ppt-40.00ppt ;40.00ppt-500.0ppt | |
分辨率 | 0.01 / 0.1ppm / 0.001 / 0.01 / 0.1ppt | ||
相對精度 | 全量程±1%+1 LSD | ||
TDS系數 | 0.40-1.0 | ||
鹽度 | 量程 | 0-0.770ppm ;0.770ppm-143.3ppm ;143.3ppm -2.138ppt 2.138ppt-23.64ppt ;23.64ppt 80.00ppt | |
分辨率 | 0.01ppm / 0.1ppm / 0.001ppt / 0.01ppt | ||
相對精度 | 全量程±1%+1LSD |
PCD 650 | CD 650 | ||
技術(shù)參數 | |||
電阻率 | 量程 | 2.000Ω-25.00Ω ;25.00Ω-250.0Ω ;250.0Ω-3.333kΩ 3.333kΩ-500.0kΩ ;500.0kΩ-20.00MΩ | |
分辨率 | 0.01Ω / 0.1Ω / 0.001KΩ / 0.1KΩ / 0.01MΩ | ||
相對精度 | 全量程±1% | ||
溶解氧 | 量程 | 0.00-90.00mg/L/ppm | |
分辨率 | 0.01 mg/L;0.01ppm | ||
相對精度 | ±0.2mg/L | ||
校正點(diǎn) | 1點(diǎn) | ||
% 氧飽和度 | 量程 | 0.0-600.0% | |
分辨率 | 0.1% | ||
相對精度 | ±2.0% | ||
鹽度補償 | 量程 | 0.0-50.0ppt | |
分辨率 | 0.1 ppt | ||
方法 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
大氣壓補償 | 量程 | 450-825mmHg;59.9-109.9kPa | |
分辨率 | 0.1 mmHg / 0.1 kPa | ||
方法 | 自動(dòng)補償 | ||
TDS | 溫度補償方式 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0.0-100 ℃) | |
GLP標準 | 符合 | ||
校正提醒 | 是 | ||
IP67標準 | 符合 | ||
數據存儲 | 500組 | ||
操作溫度 | 0.0-50℃ | ||
鎖定功能 | 是 | ||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 2-30分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機 | ||
輸入 | DC phono sockets,BNC,8針接口,6針接口 | DC phono sockets,6針接口,8針接口 | |
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | ||
電源 | 4×1.5V‘AAA’堿性電池;9V穩壓電源,500mA | ||
電池壽命 | > 200小時(shí) | ||
儀表尺寸/ 重量 | 單機 | 18.3×9.5×5.7cm / 460g | |
包裝 | 40×33×10cm / 3200g |
校正過(guò)程快速簡(jiǎn)單,可選100%的大氣或0%的溶液
訂貨指南 | |||||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數 | 電極 | 附件 | |||||||||||||
pH | 氧化還原電位 (ORP) | 離子 | 電導率 | 總溶解固體量 (TDS) | 鹽度 | 電阻率 | 溶解氧 (DO) | 溫度 | pH 電極ECFC7252203B | 4 環(huán)電導率電極CONSEN9203J | 溶解氧(DO)電極 ECDOHANDYNEW | CyberComm 600DAS 軟件 | 電極支架 | 電源 | 便攜箱及校正液 | ||
PCD 650 | ECPCDWP65044K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD 650 | ECCDWP65043K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |